IR情報
- 1Q
- 2Q
- 3Q
- 4Q
売上高(百万円)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Q | 709 | 896 | 760 | 699 |
| 2Q | 1,416 | 3,437 | 1,581 | 1,424 |
| 3Q | 2,128 | 4,231 | 2,418 | 2,208 |
| 4Q | 2,979 | 5,024 | 3,209 | 3,138 |
営業利益(百万円)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Q | 25 | -195 | -59 | -72 |
| 2Q | 42 | -190 | -122 | -90 |
| 3Q | 71 | -249 | -169 | -45 |
| 4Q | 146 | -317 | -270 | 6 |
経常利益(百万円)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Q | 15 | -207 | -55 | -74 |
| 2Q | 26 | -210 | -122 | -92 |
| 3Q | 47 | -273 | -170 | -46 |
| 4Q | 113 | -344 | -266 | 6 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Q | 14 | -66 | -57 | -65 |
| 2Q | 24 | -0 | -152 | -83 |
| 3Q | 45 | -65 | -172 | -39 |
| 4Q | 79 | 88 | -326 | 7 |
1株当たり当期純利益(円)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Q | 1.42 | -5.95 | -5.10 | -5.79 |
| 2Q | 2.28 | -0.06 | -13.52 | -7.45 |
| 3Q | 4.16 | -5.78 | -15.31 | -3.51 |
| 4Q | 7.25 | 7.90 | -28.95 | 0.65 |
自己資本当期純利益率(%)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 期末 | 9.6 | 7.6 | -36.8 | 0.8 |
当社は2025年8月期第1四半期より連結決算に移行しております。上記では、業績の推移をご覧いただくため、2024年8月期期末までは単体の数値を記載しております。
ご利用上の注意
- ・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- ・一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。