IR情報
- 1Q
- 2Q
- 3Q
- 4Q
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Q | - | - | - | - |
| 2Q | -187 | 2,027 | -271 | -4 |
| 3Q | - | - | - | - |
| 4Q | -71 | 1,826 | -428 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Q | - | - | - | - |
| 2Q | 170 | 221 | -119 | -4 |
| 3Q | - | - | - | - |
| 4Q | 131 | 1,662 | -122 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Q | - | - | - | - |
| 2Q | 554 | -1,980 | -94 | -39 |
| 3Q | - | - | - | - |
| 4Q | 385 | -2,851 | -151 | -56 |
現金及び現金同等物期末残高(百万円)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Q | - | - | - | - |
| 2Q | 1,016 | 1,193 | 1,077 | 812 |
| 3Q | - | - | - | - |
| 4Q | 925 | 1,563 | 860 | 721 |
当社は2025年8月期第1四半期より連結決算に移行しております。上記では、業績の推移をご覧いただくため、2024年8月期期末までは単体の数値を記載しております。
ご利用上の注意
- ・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- ・一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。