IR情報
- 1Q
- 2Q
- 3Q
- 4Q
総資産(百万円)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Q | 5,490 | 4,928 | 2,442 | 1,894 |
| 2Q | 5,198 | 3,393 | 2,236 | 1,727 |
| 3Q | 5,170 | 3,187 | 2,125 | 1,774 |
| 4Q | 5,275 | 2,627 | 2,020 | 1,874 |
純資産(百万円)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Q | 1,055 | 1,053 | 1,151 | 829 |
| 2Q | 1,065 | 1,119 | 1,061 | 812 |
| 3Q | 1,086 | 1,055 | 1,046 | 859 |
| 4Q | 1,120 | 1,209 | 892 | 907 |
自己資本比率(%)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Q | 19.2 | 21.4 | 47.2 | 43.4 |
| 2Q | 20.5 | 33.0 | 47.4 | 46.5 |
| 3Q | 21.0 | 33.1 | 49.2 | 47.8 |
| 4Q | 21.2 | 46.0 | 43.9 | 47.7 |
1株当たり純資産(円)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 期末 | 99.51 | 107.41 | 78.79 | 79.48 |
当社は2025年8月期第1四半期より連結決算に移行しております。上記では、業績の推移をご覧いただくため、2024年8月期期末までは単体の数値を記載しております。
ご利用上の注意
- ・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- ・一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。